IR
株主還元
配当方針
当社は、企業体質の強化を図るため、研究開発や設備投資など将来の事業展開のための内部留保の充実を考慮しつつ、長期的視点に立って業績に見合った安定的な配当を行うことを基本方針としています。
配当状況
配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 配当性向(連結)(%) | ||
---|---|---|---|---|
第110期 | 期末配当(2024年6月) | 4,020 | 101.5 | 31.6 |
中間配当(2023年12月) | 57.5 | |||
第109期 | 期末配当(2023年6月) | 3,389 | 77.50 | 9.4 |
中間配当(2022年12月) | 37.50 | |||
第108期 | 期末配当(2022年6月) | 3,037 | 37.50 | - |
中間配当(2021年12月) | 37.50 | |||
第107期 | 期末配当(2021年6月) | 3,037 | 37.50 | 246.7 |
中間配当(2020年12月) | 37.50 | |||
第106期 | 期末配当(2020年6月) | 3,037 | 37.50 | 47.3 |
中間配当(2019年12月) | 37.50 | |||
第105期 | 期末配当(2019年6月) | 3,037 | 50.00 | 40.2 |
中間配当(2018年12月) | 25.00 | |||
第104期 | 期末配当(2018年6月) | 2,025 | (※2)25.00 | 68.1 |
中間配当(2017年12月) | 5.00 | |||
第103期 | 期末配当(2017年6月) | 2,251 | 5.00 | 21.1 |
中間配当(2016年12月) | (※1)6.00 | |||
第102期 | 期末配当(2016年6月) | 2,066 | 5.00 | 20.7 |
中間配当(2015年12月) | 5.00 | |||
第101期 | 期末配当(2015年6月) | 1,884 | 5.00 | 18.1 |
中間配当(2014年12月) | 4.00 | |||
第100期 | 期末配当(2014年6月) | 1,674 | 4.00 | 33.5 |
中間配当(2013年12月) | 4.00 |
- 第103期中間配当は記念配当1円を含んでおります。
- 当社は、2017年10月1日を効力発生日として普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。株式併合を考慮しない場合の1株当たり期末配当金は5円です。