2026年 第61回セントラル硝子国際建築設計競技1次審査結果発表
- ホーム
- 2026年 第61回セントラル硝子国際建築設計競技1次審査結果発表
2026年9月18日(金)に1次審査を行い、厳正なる審査の結果、応募総数189点の中から、1次審査通過作品7点と佳作10点が決定しましたので、以下のとおり結果をお知らせします。
(いずれも登録番号順)
1次審査通過作品:7作品
| 氏名 | 所属 | 居住地 |
|---|---|---|
| 石井 大翔 | 東北大学大学院 | 日本 |
| Soyoung Park | Hongik University | 韓国 |
| Jaeyeong Hwang | Hongik University | 韓国 |
| 森野 和泉 | フリーランス | 日本 |
| 前島 彩乃 | 東京藝術大学大学院 | 日本 |
| 風祭 覚 | 東京大学大学院 | 日本 |
| Yanlin Liu | Technical University of Munich | ドイツ |
| Bofan Zhou | Academy of Fine Arts Vienna | オーストリア |
| Zhenyu Lin | Shenzhen University | 中国 |
| Jiawei Chen | Shenzhen University | 中国 |
| Yifang Wang | Shenzhen University | 中国 |
| 棈松 建臣 | フリーランス | 日本 |
佳作:10作品
| 氏名 | 所属 | 居住地 |
|---|---|---|
| Michel Kessler | michel.kessler+associates | スイス |
| Emma Regeni | Vienna University of Technology | スイス |
| Sze Ho Choi | 生活營造 in.light.of.living | 香港 |
| Cathy Hang | 生活營造 in.light.of.living | 香港 |
| Bosung Kim | Kookmin University | 韓国 |
| 吉川 大空 | 京都工芸繊維大学大学院 | 日本 |
| 富田 真柚可 | 京都工芸繊維大学大学院 | 日本 |
| 脇坂 献徒 | 京都工芸繊維大学大学院 | 日本 |
| 阿部 凌平 | 早稲田大学大学院 | 日本 |
| Yiki Liu | Harvard University Graduate School of Design | アメリカ合衆国 |
| Fei Xiong | Harvard University Graduate School of Design | アメリカ合衆国 |
| Anastasia Sergeeva | Kazan State University of Architecture and Engineering, TIArch Studio | ロシア |
| Diana Iksanova | Kazan State University of Architecture and Engineering, TIArch Studio | ロシア |
| 杉浦 岳 | SaGAS | 日本 |
| 関沢 伸太郎 | SaGAS | 日本 |
| 瀬島 蒼 | SaGAS | 日本 |
| 下山 順 | SaGAS | 日本 |
| 杉浦 麻理 | SaGAS | 日本 |
| 林 亜衣 | SaGAS | 日本 |
| Jessica Lee | フリーランス | インドネシア |
| Mujahid Nawazir | anmut+ Andalas University | インドネシア |
| Ghina Mardhiyana Z | Andalas University | インドネシア |
| Tengku Revan Maulana | Andalas University | インドネシア |
| お問い合わせ先 | 株式会社新建築社 「セントラル硝子国際建築設計競技」係 TEL: 03-6205-4382 |
|---|
Copyright © Central Glass Co., Ltd. All rights reserved.
